Type de jeu | Plis Calcul |
Auteur | |
Editeur (année) | |
Nombre de joueurs | 2 – 5 |
Durée de partie | 30 minutes environ (estimation) |
Hasard | A évaluer |
Mobilisation de réflexion | A évaluer |
Reflet du thème | A évaluer |
Qualité des mécanismes | A évaluer |
Les + | – A déterminer. |
Les – | – A déterminer. |
Configuration idéale | ? pour l’instant |
Note subjective | A déterminer |
Nombre de parties effectuées | 0 pour l’instant |
Illustrations | Dessus de la boîte (25 Ko) |
Aides de jeu | Règle du jeu |
Critique générale
A venir.